Guía de Tallas Prendas
A continuación te mostramos nuestra guía de tallas para que puedas encontrar la talla adecuada para tí.
Guía de Tallas para Conjuntos
Parte Superior
BUSTO | CINTURA | CADERA | |
S | 80 - 89 cm | 64 - 70 cm | 87 - 93 cm |
M | 89 - 94 cm | 70 - 75 cm | 93 - 98 cm |
L | 94 - 99 cm | 75 - 80 cm | 98 - 103 cm |
XL | 99 - 104 cm | 80 - 85 cm | 103 - 108 cm |
Parte Inferior
CINTURA | CADERA | |
S | 65 - 70 cm | 88 - 93 cm |
M | 70 - 75 cm | 93 - 98 cm |
L | 75 - 80 cm | 98 - 103 cm |
XL | 80 - 85 cm | 103 - 108 cm |
Guía de Tallas para Blusas y Vestidos
BUSTO | CINTURA | CADERA | |
S | 80 - 89 cm | 64 - 70 cm | 87 - 93 cm |
M | 89 - 94 cm | 70 - 75 cm | 93 - 98 cm |
L | 94 - 99 cm | 75 - 80 cm | 98 - 103 cm |
XL | 99 - 104 cm | 80 - 85 cm | 103 - 108 cm |
Guía de Tallas para Pantalónes, Short's y Faldas
CINTURA | CADERA | |
S | 65 - 70 cm | 88 - 93 cm |
M | 70 - 75 cm | 93 - 98 cm |
L | 75 - 80 cm | 98 - 103 cm |
XL | 80 - 85 cm | 103 - 108 cm |